[非公开公司债募集资金不够能否成立]兴业证券(601377)股吧:兴业证券(601377)股票价格 30天行情走势
《兴业证券(601377)股吧:兴业证券(601377)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5017 字[非公开公司债募集资金不够能否成立],请耐心阅读!
兴业证券(601377)千股千评 601377千股千评 近30天千股千评B+ | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了56%的股票 |
上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减[非公开公司债募集资金不够能否成立]持 | ||
股评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 |
- 个股表现:6.1 分
- 行业走势:5.0 分
- 公司运营:7.[非公开公司债募集资金不够能否成立]4 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.0 分
- 机构动向:6.3 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.4 | 0.12 | 1.4493 | 8.28 | 8.41 | 8.45 | 8.34 |
2020-09-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.28 | -0.16 | -1.8957 | 8.44 | 8.45 | 8.49 | 8.17 |
2020-09-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.44 | -0.01 | -0.1183 | 8.45 | 8.52 | 8.63 | 8.44 |
2020-09-28 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.45 | 0.02 | 0.2372 | 8.43 | 8.43 | 8.51 | 8.36 |
2020-09-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.43 | 0.15 | 1.8116 | 8.28 | 8.32 | 8.49 | 8.23 |
2020-09-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.28 | -0.11 | -1.3111 | 8.39 | 8.36 | 8.49 | 8.28 |
2020-09-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.39 | -0.14 | -1.6413 | 8.53 | 8.53 | 8.6 | 8.37 |
2020-09-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.53 | 0.1 | 1.1862 | 8.43 | 8.35 | 8.83 | 8.32 |
2020-09-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.43 | -0.01 | -0.1185 | 8.44 | 8.67 | 8.79 | 8.4 |
2020-09-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.44 | 0.47 | 5.8971 | 7.97 | 7.94 | 8.48 | 7.92 |
2020-09-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.97 | -0.1 | -1.2392 | 8.07 | 8.05 | 8.08 | 7.88 |
2020-09-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.07 | -0.04 | -0.4932 | 8.11 | 8.13 | 8.22 | 8.02 |
2020-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.11 | -0.05 | -0.6127 | 8.16 | 8.09 | 8.2 | 8.06 |
2020-09-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.16 | 0.25 | 3.1606 | 7.91 | 7.96 | 8.29 | 7.92 |
2020-09-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.91 | -0.12 | -1.4944 | 8.03 | 8 | 8.09 | 7.77 |
2020-09-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 8.03 | -0.2 | -2.4301 | 8.23 | 8.32 | 8.35 | 7.99 |
2020-09-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.23 | -0.11 | -1.3189 | 8.34 | 8.24 | 8.4 | 8.15 |
2020-09-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.34 | 0.2 | 2.4570 | 8.14 | 8.15 | 8.42 | 8.14 |
2020-09-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.14 | -0.3 | -3.5545 | 8.44 | 8.4 | 8.43 | 8.13 |
2020-09-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.44 | 0.01 | 0.1186 | 8.43 | 8.29 | 8.45 | 8.26 |
2020-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.43 | -0.02 | -0.2367 | 8.45 | 8.43 | 8.59 | 8.38 |
2020-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.45 | -0.06 | -0.7051 | 8.51 | 8.51 | 8.56 | 8.31 |
2020-09-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.51 | 0.29 | 3.5280 | 8.22 | 8.21 | 8.61 | 8.19 |
2020-08-31 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.22 | 0.03 | 0.3663 | 8.19 | 8.26 | 8.59 | 8.22 |
2020-08-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.19 | 0.19 | 2.3750 | 8 | 7.97 | 8.23 | 7.95 |
2020-08-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8 | 0.05 | 0.6289 | 7.95 | 7.97 | 8.04 | 7.89 |
2020-08-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 7.95 | -0.15 | -1.8519 | 8.1 | 8.06 | 8.16 | 7.95 |
2020-08-25 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.1 | -0.05 | -0.6135 | 8.15 | 8.15 | 8.26 | 8.07 |
2020-08-24 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.15 | -0.17 | -2.0433 | 8.32 | 8.23 | 8.25 | 8.1 |
2020-08-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 8.32 | 0.11 | 1.3398 | 8.21 | 8.24 | 8.41 | 8.2 |
谈股论金网个股频道直达:http://www.badrequest.cn/gegu/
谈股论金网股票学校直达:http://www.badrequest.cn/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.badrequest.cn/gegu/geguhangqing/10415.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,谈股论金网不为内容负责。