利率》全文共计: 5260 字,请耐心阅读!
各大银行存款利率(已于2015年10月24日起执行)
银行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3个月 | 6个月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
工商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
建设银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
银行买房贷款利率多少, 交通银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
农业银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中国银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
广发银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
光大银行 | 0.30 | 1.40 | 1.银行利率降了吗,65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 | 平安银行贷款利率是多少,
华夏银行 最新的银行贷款利率是多少, | 0.30 银行一年贷款利率是多少, | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
民生银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.00 |
平安银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
浦发银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
招商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中信银行 | 0.30 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |
从表上可以看出,活期存款利率工商银行居中。更多银行存款利率,请关注中兴财富网银行。
谈股论金网银行频道直达:http://www.badrequest.cn/yinhang/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.badrequest.cn/yinhang/yinhanglilv/36283.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,谈股论金网不为内容负责。